每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-07-29 15:10:19
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至07月29日收盤, 滬指報(bào)2941.01點(diǎn), 漲跌幅下跌0.12%, 滬深兩市總成交額為3437億元。 到目前為止有28只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有東方精工、金字火腿、恒星科技等。 乖離率分別為5.96%、5.25%、3.04%。 至純科技、通富微電、中潤資源等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.76秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
| 東方精工 | 6.67 | 4.53 | 4.8 | 5.96 |
| 金字火腿 | 9.96 | 5.14 | 5.41 | 5.25 |
| 恒星科技 | 4.81 | 2.96 | 3.05 | 3.04 |
| 金安國紀(jì) | 3.25 | 8.4 | 8.59 | 2.26 |
| 富奧股份 | 2.87 | 4.56 | 4.66 | 2.19 |
| 機(jī)器人 | 3.06 | 15.85 | 16.19 | 2.15 |
| 順網(wǎng)科技 | 5.86 | 15.47 | 15.71 | 1.55 |
| 新鄉(xiāng)化纖 | 2.04 | 2.96 | 3.0 | 1.35 |
| 尚品宅配 | 2.22 | 78.06 | 79.09 | 1.32 |
| 麥捷科技 | 4.87 | 6.61 | 6.68 | 1.06 |
| 德爾未來 | 2.23 | 7.71 | 7.79 | 1.04 |
| 光大銀行 | 1.81 | 3.9 | 3.94 | 1.03 |
| 三德科技 | 2.27 | 9.36 | 9.45 | 0.96 |
| 奧克股份 | 1.12 | 6.24 | 6.3 | 0.96 |
| 北新路橋 | 2.50 | 6.51 | 6.57 | 0.92 |
| 海蘭信 | 2.27 | 12.98 | 13.09 | 0.85 |
| 錢江摩托 | 1.01 | 9.93 | 10.01 | 0.81 |
| 萬馬科技 | 2.41 | 17.32 | 17.45 | 0.75 |
| 漢宇集團(tuán) | 1.45 | 5.54 | 5.58 | 0.72 |
| 徠木股份 | 0.95 | 11.58 | 11.66 | 0.69 |
| 川大智勝 | 1.85 | 14.8 | 14.9 | 0.68 |
| 杰賽科技 | 0.89 | 12.35 | 12.42 | 0.57 |
| 東軟載波 | 1.02 | 13.78 | 13.85 | 0.51 |
| 宏昌電子 | 1.73 | 4.09 | 4.11 | 0.49 |
| 海興電力 | 0.42 | 14.24 | 14.29 | 0.35 |
| 中潤資源 | 0.88 | 3.41 | 3.42 | 0.29 |
| 通富微電 | 6.44 | 8.9 | 8.92 | 0.22 |
| 至純科技 | 1.73 | 19.99 | 20.02 | 0.15 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP